Direkt zu: Navigation . Inhalt . Kontaktinformationen . Home | Sitemap | english


Skipasspreise

Ihr Eintritt in grenzenloses Skivergnügen im Skiurlaub in Saalbach

Die Skipasspreise in Saalbach Hinterglemm

Je nach Saison zahlen Sie für Ihren Skipass im Skiurlaub in Saalbach in der Skiregion Saalbach Hinterglemm unterschiedliche Preise. Für Ihren Komfort werden alle Skipässe mit Keycards ausgegeben.

Was kostet Skifahren und Snowboarden in Saalbach Hinterglemm? Wie viel muss man in die Salzburg Superskicard investieren, und welche Skigebiete sind in der Kitzbüheler Alpen All Star Card inkludiert? Familie Kendler von Ihrem Skihotel Kendler in Saalbach kennt die Antworten auf diese Fragen und hat alle Tarife und Informationen für den Skiurlaub in Saalbach übersichtlich für Sie zusammengestellt.

Die Skipasspreise für den Skiurlaub in Saalbach Hinterglemm

Hauptsaison 20.12.2008 – 09.01.2009 und 31.01. – 13.03.2009

Preise in Euro Erwachsene Jugendliche** Kinder*
09.00 – 12.30 Uhr 33 25,60 16,50
ab 11.45 Uhr 33 25,60 16,50
ab 14.00 Uhr 27,20 21,10 13,60
1 Tag 40,50 31,40 20,30
2 Tage 78 60,50 39
3 Tage 112 86,80 56
4 Tage 141,60 109,70 70,80
5 Tage 169,50 131,40 84,80
5 in 7 Tage 185,10 143,50 92,60
6 Tage 195,50 151,50 97,80
7 Tage 215 166,60 107,50
8 Tage 232,30 180 116,20
9 Tage*** 249,10 193,10 124,60
10 Tage*** 266,40 206,50 133,20
11 Tage*** 283,70 219,90 141,90
11 in 14 Tage*** 300,50 232,90 150,30
12 Tage*** 300,50 232,90 150,30
13 Tage*** 317,90 246,40 159
14 Tage*** 334 258,90 167
15 Tage*** 346,70 268,70 173,40
16 Tage*** 358,30 277,70 179,20
17 Tage*** 370,30 287 185,20
18 Tage*** 382 296,10 191
19 Tage*** 393,40 304,90 196,70
20 Tage*** 405,60 314,30 202,80
21 Tage*** 417,20 323,30 208,60

Nebensaison 10.01. – 30.01.2009

Preise in Euro Erwachsene Jugendliche** Kinder*
09.00 – 12.30 Uhr 33 25,60 16,50
ab 11.45 Uhr 33 25,60 16,50
ab 14.00 Uhr 27,20 21,10 13,60
1 Tag 40,50 31,40 20,30
2 Tage 78 60,50 39
3 Tage 112 86,80 56
4 Tage 141,60 109,70 70,80
5 Tage 161 124,80 80,50
5 in 7 Tage 175,80 136,30 87,90
6 Tage 185,70 143,90 92,90
7 Tage 204,20 158,30 102,10
8 Tage 220,60 171 110,30
9 Tage*** 236,60 183,40 118,30
10 Tage*** 253 196,10 126,50
11 Tage*** 269,50 208,90 134,80
11 in 14 Tage*** 285,40 221,20 142,70
12 Tage*** 285,40 221,20 142,70
13 Tage*** 302 234,10 151
14 Tage*** 317,30 245,90 158,70
15 Tage*** 329,30 255,20 164,70
16 Tage*** 340,40 263,80 170,20
17 Tage*** 351,80 272,70 175,90
18 Tage*** 362,90 281,30 181,50
19 Tage*** 373,70 289,60 186,90
20 Tage*** 385,30 298,60 192,70
21 Tage*** 396,30 307,10 198,20

Vorsaison 29.11. – 19.12.2008

Preise in Euro Erwachsene Jugendliche** Kinder*
09.00 – 12.30 Uhr 26,40 20,50 13,20
ab 11.45 Uhr 26,40 20,50 13,20
ab 14.00 Uhr 21,80 16,90 10,90
1 Tag 32,40 25,10 16,20
2 Tage 62,40 48,40 31,20
3 Tage 89,60 69,40 44,80
4 Tage 113,30 87,80 56,70
5 Tage 135,60 105,10 67,80
5 in 7 Tage 148,10 114,80 74,10
6 Tage 156,40 121,20 78,20
7 Tage 172 133,30 86
8 Tage 185,80 144 92,90
9 Tage*** 199,30 154,50 99,70
10 Tage*** 213,10 165,20 106,60
11 Tage*** 227 175,90 113,50
11 in 14 Tage*** 240,40 186,30 120,20
12 Tage*** 240,40 186,30 120,20
13 Tage*** 254,30 197,10 127,20
14 Tage*** 267,20 207,10 133,60
15 Tage*** 277,40 215 138,70
16 Tage*** 286,60 222,10 143,30
17 Tage*** 296,20 229,60 148,10
18 Tage*** 305,60 236,80 152,80
19 Tage*** 314,70 243,90 157,40
20 Tage*** 324,50 251,50 162,30
21 Tage*** 333,80 258,70 166,90

Nachsaison 14.03. – 14.04.2009

Preise in Euro Erwachsene Jugendliche** Kinder*
09.00 – 12.30 Uhr 29,70 23 14,90
ab 11.45 Uhr 29,70 23 14,90
ab 14.00 Uhr 24,40 18,90 12,20
1 Tag 36,40 28,20 18,20
2 Tage 70,20 54,40 35,10
3 Tage 100,80 78,10 50,40
4 Tage 127,40 98,70 63,70
5 Tage 152,50 118,20 76,30
5 in 7 Tage 166,50 129 83,30
6 Tage 176 136,40 88
7 Tage 193,50 150 96,80
8 Tage 209 162 104,50
9 Tage*** 224,20 173,80 112,10
10 Tage*** 239,70 185,80 119,90
11 Tage*** 255,30 197,90 127,70
11 in 14 Tage*** 270,40 209,60 135,20
12 Tage*** 270,40 209,60 135,20
13 Tage*** 286,10 221,70 143,10
14 Tage*** 300,60 233 150,30
15 Tage*** 312 241,80 156
16 Tage*** 322,40 249,90 161,20
17 Tage*** 333,20 258,20 166,60
18 Tage*** 343,80 266,50 171,90
19 Tage*** 354 274,40 177
20 Tage*** 365 282,90 182,50
21 Tage*** 375,50 291 187,80

Salzburg SuperSkiCard 08.11.2008 – 03.05. 2009

gültig in allen größeren Skigebieten des Salzburger Landes

Preise in Euro Erwachsene Jugendliche** Kinder*
3 Tage 116 93 58
4 Tage 148 118 74
5 Tage 177 141 88
6 Tage 204 163 102
7 Tage 225 180 112
8 Tage*** 246 196 123
9 Tage*** 266 212 133
10 Tage*** 286 228 143
11 Tage*** 305 244 152
12 Tage*** 322 257 161
13 Tage*** 338 270 169
14 Tage*** 353 282 176
10 Tage Wahlabo***
- Vorverkauf bis 04.12.2008
- Normalpreis ab 05.12.2008

332
370

265
296

166
185

Saisonkarte***

Vorverkauf bis 04.12.2008 497 397 248
Normalpreis ab 05.12.2008 555 444 277

Nachtskilauf nur im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
(Schanteilift und Unterschwarzachlift) inkludiert!

Weitere Informationen: www.salzburgsuperskicard.com

NEU: Kitzbüheler Alpen All Star Card 08. 11. 2008 – 03. 05. 2009

7 Regionen mit einer Karte: Kitzbühel, Wilder Kaiser-Brixental, Schneewinkel, Hochtal Wildschönau, Alpbachtal, Zell am See-Kaprun, Saalbach Hinterglemm Leogang.

Preise in Euro Erwachsene Jugendliche** Kinder*
1 Tag 43 21,50 34,50
2 Tage 82,50 41,50 66
3 Tage 116 93 58
4 Tage 148 118 74
5 Tage 177 141 88
6 Tage 204 163 102
7 Tage 225 180 112
8 Tage*** 246 196 123
9 Tage*** 266 212 133
10 Tage*** 286 228 143
11 Tage*** 305 244 152
12 Tage*** 322 257 161
13 Tage*** 338 270 169
14 Tage*** 353 282 176
6 Tage Wahlabo*** 215 172 107,50

Weitere Informationen für Ihrem Skiurlaub in Saalbach: www.allstarcard.at

* Kinder: Jahrgang 1993-2002
** Jugendliche: Jahrgang 1990-1992
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.

Alle Skipässe werden auf berührungslosen Keycards ausgegeben. Einsatz: 2 Euro.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

Saisonschluss für den Skihotel in Saalbach ist vom 15. 04. bis 19. 04. 2009. Teilgebiete des Skicircus Saalbach Hinterglemm haben geöffnet. Skipässe gibt es in dieser Zeit zum Sonderpreis!

Weitere Tipps und Buchungsinformationen für Ihren Skiurlaub in Saalbach von Ihrem Winter-Urlaubshotel

Familien mit einem oder mehreren Kindern profitieren im Skiurlaub in Saalbach von kostenlosen Skipässen für ihre Kinder, wenn ein Elternteil einen Skipass für drei Tage oder länger erwirbt. Ermäßigte Tarife für Kinder erhalten Sie auch in Ihrem Urlaubshotel Kendler. Senden Sie gleich Ihre unverbindliche Urlaubsanfrage an das Hotelteam.


Navigieren Sie hier:

top
Top Pauschale Kurzurlaub

Kurzurlaub

Preis
ab
€ 309,-

12.03.2011 bis 10.04.2011

Ein paar Tage ausspannen, in der Frühlingssonne ein paar Schwünge ziehen,... Details / unverbindlich anfragen
Ihr Wellnessidyll in Saalbach

Unverbindliche Anfrage

Hier beginnt Ihr Skiurlaub in Saalbach...


Hotel Kendler . Wellness . Preise & Pauschalen . Winter in Saalbach . Kontakt & Service